3777金沙娱场城2025—2026学年各二级3777金沙娱场城新生收费标准明细表 | |||||
序号 | 二级3777金沙娱场城名称 | 专业名称 | 学费标准 | 住宿费标准 | 备注 |
1 | 文理3777金沙娱场城 | 现代物流管理 | 7600元/学年 | 四人间空调公寓2400元/学年 六人间空调公寓1800元/学年 | 前三年学费减免2800元/学年 |
2 | 大数据与财务管理 | 7600元/学年 | 前三年学费减免2800元/学年 | ||
3 | 数控技术 | 8400元/学年 | 前三年学费减免3600元/学年 | ||
4 | 机电工程3777金沙娱场城 | 机电一体化技术 | 9500元/学年 | 四人间空调公寓2400元/学年 六人间空调公寓1800元/学年 | 男、女生一样 |
5 | 电气自动化技术 | 9500元/学年 | |||
6 | 建筑智能化工程技术 | 9500元/学年 | |||
7 | 数控技术 | 9500元/学年 | |||
8 | 信息工程3777金沙娱场城 | 应用电子技术 | 9500元/学年 | 四人间空调公寓2400元/学年 六人间空调公寓1800元/学年 | 男、女生一样 |
9 | 计算机网络技术 | 9500元/学年 | |||
10 | 软件技术 | 9500元/学年 | |||
11 | 数字媒体技术 | 9500元/学年 | |||
12 | 云计算技术应用 | 9500元/学年 | 男、女生一样 | ||
13 | 信息安全技术应用 | 9500元/学年 | |||
14 | 现代移动通信技术 | 9500元/学年 | |||
15 | 大数据技术 | 9500元/学年 | |||
16 | 经济与贸易3777金沙娱场城 | 大数据与财务管理 | 8500元/学年 | 四人间空调公寓2400元/学年 六人间空调公寓1800元/学年 | 男、女生一样 |
17 | 大数据与会计 | 8500元/学年 | |||
18 | 电子商务 | 8500元/学年 | |||
19 | 现代物流管理 | 8500元/学年 | |||
20 | 应用英语 | 9500元/学年 | |||
注:以上收费标准均按照“新生新标准,老生老标准”收费原则执行。 | |||||
其他代办费用 | 1、预收教材费费500元/年; | 备注 | |||
2、军训费300元; | 一、公寓用品:为了标准化宿舍的量化统一管理建议来校购买,其中三件套为要求购买;二、为了中国竞彩网足球计算器在校期间各项活动的统一着装要求,建议来校统一购买。 | ||||
3、体检费60元; | |||||
4、公寓用品500元/套;(床单、被罩、枕巾为三件套,价格为96元) | |||||
5、校服500元/套; | |||||
6、校园平安保险费100元/年。 |
3777金沙娱场城:3777金沙娱场城2025—2026学年各二级3777金沙娱场城新生收费标准明细表
参与评论
请文明参与讨论。
用户名:
共有评论 0 条网友评论列表
